Рейтинг продавцов запчастей в г.Кобрин

по версии Bamper.by

Место Продавец Город На Bamper.by Очки *
1 генерал-лейтенант, ИП Попов А.В. 100% - о продавце
10 отзывов
Кобрин c 25.03.2023 100126
2 генерал-майор, Milan-Car Авторазборка-Шиномонтаж Кобрин 100% - о продавце
58 отзывов
Кобрин c 31.03.2023 18759
3 генерал-майор, ИП Пленгей А.И. 100% все запчасти о продавце
2 отзыва
Кобрин c 29.06.2021 18192
4 генерал-майор, ИП Капуза А.С. 99% все запчасти о продавце
75 отзывов
Кобрин c 05.07.2018 16386
5 генерал-майор, ИП Синковец С.П. 100% - о продавце
40 отзывов
Кобрин c 23.07.2018 15956
6 полковник, ИП Нестюк А.Ф. 50% все запчасти о продавце
2 отзыва
Кобрин c 20.07.2022 10813
7 старшина, контрактник №21810 - - Кобрин c 04.01.2019 10525
8 старшина, контрактник №38339 - - Кобрин c 27.08.2019 6037
9 подполковник, ИП Шафранская Е.П. все запчасти о продавце
0 отзывов
Кобрин c 05.03.2026 5273
10 старшина, контрактник №100416 - - Кобрин c 27.03.2021 1347
11 ст.сержант, контрактник №969 - - Кобрин c 29.09.2016 415
12 ст.сержант, контрактник №1156 - - Кобрин c 01.10.2016 413
13 ст.сержант, контрактник №13070 - - Кобрин c 18.06.2018 348
14 ст.сержант, контрактник №43186 - - Кобрин c 18.10.2019 304
15 ст.сержант, контрактник №44454 - - Кобрин c 31.10.2019 301
16 ст.сержант, контрактник №38109 - - Кобрин c 23.08.2019 295
17 ст.сержант, контрактник №48015 - - Кобрин c 07.12.2019 275
18 ст.сержант, контрактник №76961 - - Кобрин c 13.09.2020 271
19 ст.сержант, контрактник №59095 - - Кобрин c 22.03.2020 268
20 ст.сержант, контрактник №28186 - - Кобрин c 11.04.2019 267
21 ст.сержант, контрактник №28364 - - Кобрин c 14.04.2019 266
22 ст.сержант, контрактник №80232 - - Кобрин c 14.10.2020 263
23 ст.сержант, контрактник №84351 - - Кобрин c 19.11.2020 263
24 ст.сержант, контрактник №87100 - - Кобрин c 09.12.2020 262
25 ст.сержант, контрактник №89744 - - Кобрин c 04.01.2021 259
26 ст.сержант, контрактник №83671 - - Кобрин c 12.11.2020 257
27 ст.сержант, контрактник №88132 - - Кобрин c 18.12.2020 257
28 ст.сержант, контрактник №69440 - - Кобрин c 22.06.2020 255
29 ст.сержант, контрактник №55699 - - Кобрин c 23.02.2020 253
30 ст.сержант, контрактник №93739 - - Кобрин c 07.02.2021 251
31 ст.сержант, контрактник №93746 - - Кобрин c 07.02.2021 249
32 ст.сержант, контрактник №93743 - - Кобрин c 07.02.2021 248
33 ст.сержант, контрактник №93728 - - Кобрин c 07.02.2021 247
34 ст.сержант, контрактник №86925 - - Кобрин c 08.12.2020 246
35 ст.сержант, контрактник №108698 - - Кобрин c 18.05.2021 246
36 ст.сержант, контрактник №116682 - - Кобрин c 17.07.2021 240
37 ст.сержант, контрактник №112614 - - Кобрин c 14.06.2021 231
38 ст.сержант, контрактник №104824 - - Кобрин c 22.04.2021 229
39 ст.сержант, контрактник №67905 - - Кобрин c 07.06.2020 228
40 ст.сержант, контрактник №111449 - - Кобрин c 06.06.2021 228
41 ст.сержант, контрактник №65789 - - Кобрин c 19.05.2020 226
42 ст.сержант, контрактник №79199 - - Кобрин c 05.10.2020 224
43 ст.сержант, контрактник №138913 - - Кобрин c 20.12.2021 220
44 ст.сержант, контрактник №76540 - - Кобрин c 09.09.2020 219
45 ст.сержант, контрактник №139300 - - Кобрин c 23.12.2021 208
46 ст.сержант, контрактник №166106 - - Кобрин c 31.05.2022 208
47 ст.сержант, контрактник №161526 - - Кобрин c 08.05.2022 206
48 ст.сержант, контрактник №105800 - - Кобрин c 28.04.2021 200
49 ст.сержант, контрактник №126738 - - Кобрин c 07.10.2021 200
50 ст.сержант, контрактник №153832 - - Кобрин c 29.03.2022 198
51 ст.сержант, контрактник №127637 - - Кобрин c 14.10.2021 195
52 ст.сержант, контрактник №107835 - - Кобрин c 13.05.2021 194
53 ст.сержант, контрактник №132025 - - Кобрин c 09.11.2021 191
54 ст.сержант, контрактник №193468 - - Кобрин c 30.10.2022 189
55 ст.сержант, контрактник №127051 - - Кобрин c 10.10.2021 187
56 ст.сержант, контрактник №114438 - - Кобрин c 29.06.2021 186
57 ст.сержант, контрактник №125052 - - Кобрин c 24.09.2021 185
58 ст.сержант, контрактник №143820 - - Кобрин c 27.01.2022 184
59 ст.сержант, контрактник №189455 - - Кобрин c 09.10.2022 179
60 ст.сержант, контрактник №215084 - - Кобрин c 19.02.2023 178
61 ст.сержант, контрактник №205445 - - Кобрин c 02.01.2023 177
62 ст.сержант, контрактник №140479 - - Кобрин c 04.01.2022 175
63 ст.сержант, контрактник №153358 - - Кобрин c 27.03.2022 175
64 ст.сержант, контрактник №136172 - - Кобрин c 02.12.2021 174
65 ст.сержант, контрактник №192656 - - Кобрин c 25.10.2022 173
66 ст.сержант, контрактник №193527 - - Кобрин c 31.10.2022 173
67 ст.сержант, контрактник №138914 - - Кобрин c 20.12.2021 172
68 ст.сержант, контрактник №168382 - - Кобрин c 12.06.2022 171
69 ст.сержант, контрактник №190921 - - Кобрин c 17.10.2022 170
70 ст.сержант, контрактник №149643 - - Кобрин c 06.03.2022 169
71 ст.сержант, контрактник №142352 - - Кобрин c 17.01.2022 166
72 ст.сержант, контрактник №151223 - - Кобрин c 16.03.2022 164
73 ст.сержант, контрактник №159058 - - Кобрин c 24.04.2022 164
74 ст.сержант, контрактник №228309 - - Кобрин c 21.04.2023 164
75 ст.сержант, контрактник №219287 - - Кобрин c 11.03.2023 163
76 ст.сержант, контрактник №185170 - - Кобрин c 17.09.2022 161
77 ст.сержант, контрактник №189194 - - Кобрин c 07.10.2022 160
78 ст.сержант, контрактник №181485 - - Кобрин c 28.08.2022 159
79 ст.сержант, контрактник №264639 - - Кобрин c 01.11.2023 152
80 ст.сержант, контрактник №184243 - - Кобрин c 12.09.2022 150
81 ст.сержант, контрактник №212861 - - Кобрин c 08.02.2023 150
82 ст.сержант, контрактник №179253 - - Кобрин c 14.08.2022 149
83 ст.сержант, контрактник №220817 - - Кобрин c 18.03.2023 147
84 ст.сержант, контрактник №238109 - - Кобрин c 09.06.2023 147
85 ст.сержант, контрактник №239347 - - Кобрин c 15.06.2023 146
86 ст.сержант, контрактник №282416 - - Кобрин c 01.02.2024 146
87 ст.сержант, контрактник №202628 - - Кобрин c 13.12.2022 143
88 ст.сержант, контрактник №212001 - - Кобрин c 04.02.2023 143
89 ст.сержант, контрактник №187833 - - Кобрин c 01.10.2022 140
90 ст.сержант, контрактник №188034 - - Кобрин c 02.10.2022 140
91 ст.сержант, контрактник №296669 - - Кобрин c 08.04.2024 139
92 ст.сержант, контрактник №203676 - - Кобрин c 20.12.2022 136
93 ст.сержант, контрактник №198527 - - Кобрин c 23.11.2022 135
94 ст.сержант, контрактник №244225 - - Кобрин c 12.07.2023 135
95 ст.сержант, контрактник №199991 - - Кобрин c 30.11.2022 134
96 ст.сержант, контрактник №230869 - - Кобрин c 03.05.2023 134
97 ст.сержант, контрактник №219094 - - Кобрин c 10.03.2023 132
98 ст.сержант, контрактник №273248 - - Кобрин c 10.12.2023 132
99 ст.сержант, контрактник №312332 - - Кобрин c 29.06.2024 132
100 ст.сержант, контрактник №232428 - - Кобрин c 11.05.2023 130

* Очки рейтинга вычисляются в зависимости от количества активных объявлений, наличию фотографий и цены каждой запчасти, а также даты регистрации на сайте Bamper.by.
* Продавцы с неактивными объявлениями или без оных в рейтинг не попадают.
* Офицерские звания присваиваются юридическим лицам, физическим лицам - солдатские.
18 692 900
Запчастей
52 490
Шин
40003
Продавцов